Dorsal 16
Pedro Pérez
- 5partidos
- 22,1minutos
- 9,6puntos
- 5,8rebotes
Promedios por partido de esta temporada.
Partido a partido
| Fecha | Rival | Min | Puntos | Rebotes | Asist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | CD COLEGIO EL PINAR | fuera | 20,3 | 9 | 5 | 2 |
| 22/09/2026 | EBG MÁLAGA TECNOCASA | casa | 20,8 | 2 | 5 | 3 |
| 19/09/2026 | COLEGIO EL PINAR | casa | 24,9 | 11 | 7 | 3 |
| 16/09/2026 | UNICAJA | fuera | 19,0 | 6 | 2 | 1 |
| 12/09/2026 | CB SALLIVER FUENGIROLA | fuera | 25,5 | 20 | 10 | 1 |
- 20 Veintena 20 puntos o más en un partido 20 puntos
- 2x Doble-doble Diez o más en dos estadísticas: puntos, rebotes o asistencias 20 pts · 10 reb
- RB Dueño del tablero Diez rebotes o más 10 rebotes
- VAL Partidazo Veinte de valoración o más · solo sénior: en cantera el acta no resta los fallos 22 de valoración
- BR Manos rápidas Tres recuperaciones o más 3 robos