Dorsal 13
Josemi Ramos
- 5partidos
- 29,6minutos
- 11,8puntos
- 5,8rebotes
Promedios por partido de esta temporada.
Partido a partido
| Fecha | Rival | Min | Puntos | Rebotes | Asist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | CD COLEGIO EL PINAR | fuera | 37,0 | 22 | 7 | 3 |
| 03/10/2026 | CB SALLIVER FUENGIROLA HIGUERÓN RESORT | casa | 27,7 | 8 | 5 | 3 |
| 22/09/2026 | EBG MÁLAGA TECNOCASA | casa | 31,2 | 13 | 3 | 2 |
| 19/09/2026 | COLEGIO EL PINAR | casa | 29,2 | 6 | 8 | 5 |
| 16/09/2026 | UNICAJA | fuera | 22,8 | 10 | 6 | 0 |
- 20 Veintena 20 puntos o más en un partido 22 puntos
- 3P Francotirador Cuatro triples o más en un partido 4 triples
- VAL Partidazo Veinte de valoración o más · solo sénior: en cantera el acta no resta los fallos 20 de valoración
- AS Director de juego Cinco asistencias o más 5 asistencias
- BR Manos rápidas Tres recuperaciones o más 4 robos