Dorsal 18
Jesús Pareja
- 6partidos
- 14,2minutos
- 5,0puntos
- 4,0rebotes
Promedios por partido de esta temporada.
Partido a partido
| Fecha | Rival | Min | Puntos | Rebotes | Asist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | CD COLEGIO EL PINAR | fuera | 16,7 | 4 | 6 | 0 |
| 03/10/2026 | CB SALLIVER FUENGIROLA HIGUERÓN RESORT | casa | 15,2 | 4 | 5 | 0 |
| 22/09/2026 | EBG MÁLAGA TECNOCASA | casa | 11,3 | 5 | 3 | 0 |
| 19/09/2026 | COLEGIO EL PINAR | casa | 9,4 | 5 | 0 | 0 |
| 16/09/2026 | UNICAJA | fuera | 10,6 | 6 | 2 | 0 |
| 12/09/2026 | CB SALLIVER FUENGIROLA | fuera | 22,0 | 6 | 8 | 2 |
- BR Manos rápidas Tres recuperaciones o más 3 robos